
Uczniowie projektują i drukują. Uczeń klasy 7 zaprojektował i wydrukował dobrze każdemu znany znak FSO na swoją półkę.
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

Podczas Mistrzostw Szkoły w Tenisie Stołowym użyty został aparat fotograficzny do robienia zdjęć oraz kamera wideo do nakręcania filmów. Oba sprzęty zostały zakupione w ramach grantu edukacyjnego Laboratoria Przyszłości i pozwoliły uwiecznić „ducha rywalizacji” oraz świetną atmosferę tej imprezy. Zapraszamy do obejrzenia!
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

W minionym tygodniu uczniowie klasy IV stawiali pierwsze kroki przy projektowaniu 3D. Wykonanie pełnego projektu jest jeszcze zbyt trudne, dlatego wydrukowaliśmy gotowy szablon do dekorowania ciast i napojów.
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

Klasa 8 podczas zajęć rysowała schematy obwodów elektrycznych z użyciem długopisów 3d. Sami przygotowali długopisy do pracy, umieścili filament w długopisie. Później już tylko rysowali wg przygotowanych schematów obwody elektryczne. Pod koniec zajęć gotowe modele cieszyły autorów projektów.
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

W ramach Laboratoriów Przyszłości we wrześniu uczniowie naszej szkoły tworzyli flagi wybranych krajów w związku z Dniem Języków, jak również witali jesień pięknymi i efektownymi liśćmi.
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu dotyczącym programowania klockami Lego WeDo oraz Spike Education. Podczas szkolenia nie tylko się uczyli, ale też dobrze bawili programując robota, który miał za zadanie wysyłać świetlny i dźwiękowy sygnał SOS.

Dzięki wyposażeniu zakupionemu w ramach inicjatywy edukacyjnej – Laboratoria Przyszłości nasi przyszli uczniowie odbyli zajęcia z robotyki podczas Dnia Otwartego szkoły. Zostali również obdarowani wydrukowanymi breloczkami w naszej drukarce 3D.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” uczniowie kl. VIII nakręcili film z uroczystości Dnia Babci i Dziadka, którą obchodziliśmy w zeszłym tygodniu w naszej szkole.